tomioka
人口 | 男:5,987人 女:5,529人 人口:11,516人 (令和5年12月1日) |
---|---|
観光名所 | ・東京電力廃炉資料館 ・麓山神社 ・夜の森桜並木(北・南側) ・地蔵院 ・とみおかアーカイブ・ミュージアム |
特産品 | ・夜の森バウム ・玉ねぎ ・パッションフルーツ ・天の希 ・富岡魂 |
アクセス | 首都圏から富岡町までは常磐線の特急で約3時間、車で3時間弱。 【列車】 常磐線 特急ひたち 東京駅ー富岡駅 約3時間 【車】 常磐自動車道 三郷ICー常磐富岡IC 約2時間30分 |
ご当地キャラクター | とみっぴー |
ご当地キャラクターの由来 | 富岡町の鳥・セキレイをモチーフに髪飾りは町花の桜。チャームポイントは、「どこへでも飛んでいける羽」と「何か言いたそうな口ばし」なのだとか。 |
特徴 | 富岡町の”誇り”の桜のトンネル。樹齢80年以上の木も多く、始まりは明治時代の植樹に由来。福島県を代表する桜の名所で、震災後も多くの方が訪れいる。富岡駅から約4km、夜ノ森駅から約1km。全長2.2kmにわたり420本が植えられている。樹種はソメイヨシノなどで、夜の森地区全体で1,200本の桜がある。 富岡駅は特急停車駅のため電車の便が良く、仕事でこの地域を訪れる人々の滞在拠点となる宿泊施設も充実している 町内には震災や原発事故、津波の被害や町の歴史を後世に伝える「とみおかアーカイブミュージアム」の他、民間が運営する「ふたばいんふぉ」などの施設があり、町の歴史を風化させない取組にも力を入れている。 |
サブタイトル
テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト テキストテキストテキストテキストストテキストテキストテキストテキスト テキストテキストテキストテキストストテキストテキストテキストテキスト テキストテキストテキストテキストストテキストテキストテキストテキスト テキストテキストテキストテキストストテキストテキストテキストテキスト テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト